『中学受験対策プロフェッショナル』の"コーチング1"だからできる情報のご提供。
学校選びで重要な「受け入れの可否」「学校側のサポート」等の情報をもとに、
発達障害・グレーゾーン児童に理解がある学校としておまとめしております。
「より良い環境へ入れてあげたい」
「今の環境を変えてあげたい」
「少しでも将来の選択の幅を広げたい」
という思いから、中学受験をされる方も多いと思います。
しかし、必ずしも全ての学校が発達障害(LD、ADHD、自閉症スペクトラム等)・グレーゾーンに理解があるわけではありません。
当社は中学受験対策のプロフェッショナルとして、LD(学習障害)、ADHD、自閉症スペクトラムへ理解がある学校の情報を蓄積しています。
過去の生徒の事例をもとに、各私立中学の発達障害・グレーゾーン児童の受け入れの可否を「可能」「消極的」「不可」に分類し、志望校選びに役立てています。
お問い合わせフォームの「中学受験」の項目にチェックをしていただければ情報を提供いたしますので、気軽にお問い合わせください。
発達障害受け入れ私立中学一覧
東京エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
78 | 開成中学 | 荒川 | - | - |
77 | 桜蔭中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
76 | 女子学院中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
76 | 豊島岡女子学園中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
75 | 麻布中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
74 | 駒場東邦中学 | 世田谷 | - | - |
74 | 慶應義塾中等部 | 港 | 有り | 要問合せ |
73 | 雙葉中学 | 千代田 | - | 要問合せ |
73 | 海城中学 | 新宿 | 有り | 要問合せ |
73 | 早稲田中学 | 新宿 | 有り | 要問合せ |
73 | 武蔵中学 | 練馬 | 有り | 要問合せ |
73 | 早稲田実業学校中等部 | 国分寺 | 有り | 要問合せ |
73 | 渋谷教育学園渋谷中学 | 渋谷 | 有り | 要問合せ |
71 | 早稲田大学高等学院中学部 | 練馬 | 有り | 要問合せ |
70 | 白百合学園中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
70 | 芝中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
70 | 明治大学付属明治中学 | 調布 | 有り | 要問合せ |
69 | 鴎友学園女子中学 | 世田谷 | - | - |
69 | 吉祥女子中学 | 武蔵野 | 有り | 要問合せ |
69 | 本郷中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
69 | 青山学院中等部 | 渋谷 | 有り | 要問合せ |
68 | 頌栄女子学院中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
68 | 学習院女子中等科 | 新宿 | 有り | 要問合せ |
68 | 立教女学院中学 | 杉並 | 有り | 要問合せ |
67 | 東洋英和女学院中学部 | 港 | - | - |
67 | 東京農業大学第一高校中等部 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
66 | 桐朋中学 | 国立 | 有り | 要問合せ |
65 | 暁星中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
65 | 立教池袋中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
65 | 中央大学附属中学 | 小金井 | 有り | 要問合せ |
65 | 明治大学付属中野中学 | 中野 | 有り | 要問合せ |
64 | 世田谷学園中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
64 | 城北中学 | 板橋 | 有り | 要問合せ |
64 | 攻玉社中学 | 品川 | 有り | 要問合せ |
64 | 法政大学中学 | 三鷹 | 有り | 要問合せ |
64 | 広尾学園中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
64 | 三田国際学園中学 | 世田谷 | - | - |
63 | 巣鴨中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
63 | 大妻中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
63 | 学習院中等科 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
63 | 成城中学 | 新宿 | 有り | 要問合せ |
63 | 帝京大学中学 | 八王子 | 有り | 要問合せ |
63 | 香蘭女学校中等科 | 品川 | - | - |
63 | 成蹊中学 | 武蔵野 | 有り | 要問合せ |
63 | 明治大学付属中野八王子中学 | 八王子 | 有り | 要問合せ |
62 | 東京都市大学付属中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
61 | 青稜中学 | 品川 | - | - |
61 | 成城学園中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
61 | 東京都市大学等々力中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
61 | 開智日本橋学園中学 | 中央 | 有り | 要問合せ |
60 | 普連土学園中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
60 | 品川女子学院中等部 | 品川 | 有り | 要問合せ |
60 | 高輪中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
60 | 国学院大学久我山中学 | 杉並 | - | - |
59 | 共立女子中学 | 千代田 | - | - |
59 | 富士見中学 | 練馬 | 有り | 要問合せ |
59 | 田園調布学園中等部 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
58 | 創価中学 | 小平 | 有り | 要問合せ |
58 | 恵泉女学園中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
57 | 晃華学園中学 | 調布 | 有り | 要問合せ |
57 | 淑徳中学 | 板橋 | 有り | 要問合せ |
57 | 順天中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
56 | 光塩女子学院中等科 | 杉並 | - | 要問合せ |
56 | 芝浦工業大学中学 | 板橋 | - | - |
56 | 東洋大学京北中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
55 | 東京女学館中学 | 渋谷 | 有り | 要問合せ |
55 | かえつ有明中学 | 江東 | 有り | 要問合せ |
55 | 日本大学第二中学 | 杉並 | - | - |
54 | 桜美林中学 | 町田 | 有り | 要問合せ |
52 | 江戸川女子中学 | 江戸川 | - | - |
52 | 山脇学園中学 | 港 | 有り | 要問合せ |
51 | 穎明館中学 | 八王子 | - | - |
51 | 獨協中学 | 文京 | 無し | 要問合せ |
51 | 大妻中野中学 | 中野 | 有り | 要問合せ |
50 | 大妻多摩中学 | 多摩 | 有り | 要問合せ |
49 | 安田学園中学 | 墨田 | 有り | 要問合せ |
49 | 日本大学第三中学 | 町田 | 有り | 要問合せ |
48 | 工学院大学附属中学 | 八王子 | 有り | 要問合せ |
48 | 三輪田学園中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
48 | 東京電機大学中学 | 小金井 | 有り | 要問合せ |
48 | 宝仙学園中学 | 中野 | 有り | 要問合せ |
47 | 明治学院中学 | 東村山 | 有り | 要問合せ |
46 | 昭和女子大学附属昭和中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
46 | 八雲学園中学 | 目黒 | - | - |
46 | 跡見学園中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
46 | 女子美術大学付属中学 | 杉並 | - | - |
46 | 八王子学園八王子中学 | 八王子 | 有り | 要問合せ |
46 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学 | 多摩 | 有り | 要問合せ |
46 | 淑徳巣鴨中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
46 | 武蔵野大学中学 | 西東京 | 有り | 要問合せ |
45 | 実践女子学園中学 | 渋谷 | 有り | 要問合せ |
45 | 玉川学園中学部 | 町田 | - | - |
45 | 目黒日本大学中学 | 目黒 | - | - |
45 | 武蔵野東中学 | 武蔵野 | 無し | 要問合せ |
44 | 桐朋女子中学 | 調布 | - | - |
44 | 東京純心女子中学 | 八王子 | - | - |
44 | 目黒星美学園中学 | 世田谷 | - | - |
44 | 東京成徳大学中学 | 北 | - | - |
44 | 十文字中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
44 | 文化学園大学杉並中学 | 杉並 | - | - |
43 | 聖学院中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
43 | 日本大学豊山女子中学 | 板橋 | 有り | 要問合せ |
43 | 女子聖学院中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
43 | 東京家政大学附属女子中学 | 板橋 | 有り | 要問合せ |
43 | 明法中学 | 東村山 | 有り | 要問合せ |
43 | 日本大学第一中学 | 墨田 | - | - |
42 | 玉川聖学院中等部 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
42 | 城西大学附属城西中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
42 | 聖ドミニコ学園中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
42 | 足立学園中学 | 足立 | 有り | 要問合せ |
42 | 中村中学 | 江東 | 有り | 要問合せ |
42 | 和光中学 | 町田 | 有り | 要問合せ |
42 | 和洋九段女子中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
42 | 日本大学豊山中学 | 文京 | - | - |
41 | 佼成学園中学 | 杉並 | 有り | 要問合せ |
41 | 東海大学付属高輪台高校中等部 | 港 | 有り | 要問合せ |
41 | 共立女子第二中学 | 八王子 | - | - |
41 | 桜丘中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
41 | 成立学園中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
41 | 聖徳学園中学 | 武蔵野 | 有り | 要問合せ |
41 | 多摩大学目黒中学 | 目黒 | 有り | 要問合せ |
41 | 日本学園中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
41 | 白梅学園清修中学 | 小平 | 有り | 要問合せ |
41 | 文教大学付属中学 | 品川 | 有り | 要問合せ |
41 | 立正大学付属立正中学 | 太田 | 有り | 要問合せ |
41 | 文京学院大学女子中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
41 | 目白研心中学 | 新宿 | 有り | 要問合せ |
41 | 品川翔英中学 | 品川 | - | - |
40 | 駒込中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
40 | 帝京中学 | 板橋 | 有り | 要問合せ |
40 | トキワ松学園中学 | 目黒 | 有り | 要問合せ |
40 | 啓明学園中学 | 昭島 | 有り | 要問合せ |
40 | 実践学園中学 | 中野 | 有り | 要問合せ |
40 | 東京家政学院中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
40 | 富士見丘中学 | 渋谷 | - | - |
40 | 北豊島中学 | 荒川 | 有り | 要問合せ |
40 | 明星中学 | 府中 | 有り | 要問合せ |
40 | 麹町学園女子中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
40 | 東京女子学園中学 | 港 | 無し | 要問合せ |
40 | 日本工業大学駒場中学 | 目黒 | 有り | 要問合せ |
40 | 神田女学園中学 | 千代田 | 有り | 要問合せ |
39 | 星美学園中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
39 | 国立音楽大学附属中学 | 国立 | 有り | 要問合せ |
39 | 郁文館中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
39 | 国士舘中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
39 | 川村中学 | 豊島 | 有り | 要問合せ |
39 | 明星学園中学 | 三鷹 | 無し | 要問合せ |
39 | 目黒学院中学 | 目黒 | - | 要問合せ |
39 | 八王子実践中学 | 八王子 | 有り | 要問合せ |
38 | 共栄学園中学 | 葛飾 | 有り | 要問合せ |
38 | 京華女子中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
38 | 京華中学 | 文京 | 無し | 要問合せ |
38 | 駒沢学園女子中学 | 稲城 | 有り | 要問合せ |
38 | 佼成学園女子中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
38 | 国本女子中学 | 世田谷 | 有り | 要問合せ |
38 | 松蔭中学 | 世田谷 | 無し | 要問合せ |
38 | 新渡戸文化中学 | 中野 | 有り | 要問合せ |
38 | 藤村女子中学 | 武蔵野 | 有り | 要問合せ |
37 | 帝京八王子中学 | 八王子 | - | - |
37 | 愛国中学 | 江戸川 | 無し | 要問合せ |
37 | 修徳中学 | 葛飾 | - | - |
37 | 駿台学園中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
37 | 上野学園中学 | 台東 | 有り | 要問合せ |
37 | 瀧野川女子学園中学 | 北 | 有り | 要問合せ |
37 | 東海大学菅生高校中等部 | あきる野 | 有り | 要問合せ |
37 | 東京女子学院中学 | 練馬 | 有り | 要問合せ |
37 | 東京立正中学 | 杉並 | 有り | 要問合せ |
36 | サレジオ中学 | 小平 | 有り | 要問合せ |
36 | 貞静学園中学 | 文京 | 有り | 要問合せ |
36 | 東星学園中学 | 清瀬 | 有り | 要問合せ |
36 | 武蔵野中学 | 北 | - | - |
35 | 淑徳SC中等部 | 文京 | 有り | 要問合せ |
35 | 成女学園中学 | 新宿 | 無し | 要問合せ |
35 | 日本体育大学桜華中学 | 東村山 | 有り | 要問合せ |
- | 自由学園中等科 | 東久留米 | 有り | 要問合せ |
神奈川エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
78 | 聖光学院中学 | 横浜 | - | - |
76 | 栄光学園中学 | 鎌倉 | 有り | 要問合せ |
74 | 慶應義塾普通部 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
73 | 浅野中学 | 横浜 | - | - |
73 | フェリス女学院中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
73 | 洗足学園中学 | 川崎 | 有り | 要問合せ |
72 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 藤沢 | 有り | 要問合せ |
69 | サレジオ学院中学 | 横浜 | - | - |
69 | 逗子開成中学 | 鎌倉 | 有り | 要問合せ |
67 | 中央大学附属横浜中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
66 | 横浜隻葉中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
66 | 鎌倉学園中学 | 鎌倉 | 有り | 要問合せ |
66 | 神奈川大学附属中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
66 | 法政大学第二中学 | 川崎 | 有り | 要問合せ |
65 | 横浜共立学園中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
64 | 鎌倉女学院中学 | 鎌倉 | 有り | 要問合せ |
63 | 公文国際学園中等部 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
63 | 横浜英和中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
62 | 山手学院中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
61 | 日本女子大学附属中学 | 川崎 | 有り | 要問合せ |
60 | 湘南白百合学園中学 | 藤沢 | 有り | 要問合せ |
59 | 森村学園中等部 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
57 | 清泉女学院中学 | 鎌倉 | - | - |
56 | 桐蔭学園中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
56 | 日本大学藤沢中学 | 藤沢 | 有り | 要問合せ |
55 | 日本大学中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
54 | 湘南学園中学 | 藤沢 | 有り | 要問合せ |
53 | カリタス女子中学 | 川崎 | 有り | 要問合せ |
53 | 聖園女学院中学 | 藤沢 | - | - |
51 | 神奈川学園中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
50 | 関東学院中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
49 | 桐光学園中学 | 川崎 | 有り | 要問合せ |
48 | 自修館中等教育学校 | 伊勢原 | 有り | 要問合せ |
45 | 藤嶺学園藤沢中学 | 藤沢 | - | - |
45 | 横浜女学院中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
45 | 聖セシリア女子中学 | 大和 | 有り | 要問合せ |
44 | 横須賀学院中学 | 横須賀 | 有り | 要問合せ |
43 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
42 | 捜真女学校中学部 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
42 | 東海大学付属相模中学 | 相模原 | 有り | 要問合せ |
41 | 関東学院六浦中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
41 | 聖ヨゼフ学園中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
41 | 鎌倉女子大学中等部 | 鎌倉 | 有り | 要問合せ |
41 | 聖和学院中学 | 逗子 | 有り | 要問合せ |
40 | 鶴見大学付属中学 | 横浜 | - | - |
40 | 横浜中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
40 | 横浜翠陵中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
40 | 相洋中学 | 小田原 | 有り | 要問合せ |
40 | 北鎌倉女子学園中学 | 鎌倉 | - | - |
40 | 横浜隼人中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
40 | 函嶺白百合学園中学 | 箱根 | 有り | 要問合せ |
40 | 横浜創英中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
40 | 相模女子大学中学部 | 相模原 | 有り | 要問合せ |
39 | 武相中学 | 横浜 | - | - |
37 | 橘学苑中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
37 | 緑ヶ丘女子中学 | 横須賀 | 有り | 要問合せ |
36 | 大西学園中学 | 川崎 | 無し | 要問合せ |
- | 星槎中学 | 横浜 | 有り | 要問合せ |
埼玉エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
72 | 浦和明の星女子中学 | さいたま | 無し | 要問合せ |
70 | 栄東中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
68 | 立教新座中学 | 新座 | 有り | 要問合せ |
66 | 淑徳与野中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
65 | 開智中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
56 | 大宮開成中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
53 | 星野学園中学 | 川越 | 有り | 要問合せ |
48 | 開智未来中学 | 加須 | 有り | 要問合せ |
47 | 春日部共栄中学 | 春日部 | 有り | 要問合せ |
46 | 東京農業大学第三高等学校附属中学 | 東松山 | 有り | 要問合せ |
46 | 獨協埼玉中学 | 越谷 | 有り | 要問合せ |
45 | 埼玉栄中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
44 | 狭山ヶ丘高等学校付属中学 | 入間 | 無し | 要問合せ |
44 | 昌平中学 | 杉戸 | 有り | 要問合せ |
44 | 西武台新座中学 | 新座 | 有り | 要問合せ |
44 | 細田学園中学 | 志木 | - | - |
43 | 浦和実業学園中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
43 | 城北埼玉中学 | 川越 | 有り | 要問合せ |
43 | 西武学園文理中学 | 狭山 | 有り | 要問合せ |
43 | 武南中学 | 蕨 | 有り | 要問合せ |
43 | 本庄東高等学校附属中学 | 本庄 | 有り | 要問合せ |
42 | 大妻嵐山中学 | 比企 | 有り | 要問合せ |
41 | 青山学院大学系属浦和 ルーテル学院中学 | さいたま | 有り | 要問合せ |
41 | 東京成徳大学深谷中学 | 深谷 | 有り | 要問合せ |
40 | 埼玉平成中学 | 入間 | 有り | 要問合せ |
40 | 城西川越中学 | 川越 | - | - |
40 | 聖望学園中学 | 飯能 | 有り | 要問合せ |
40 | 本庄第一中学 | 本庄 | - | - |
39 | 国際学院中学 | 北足立 | 有り | 要問合せ |
38 | 秀明中学 | 川越 | 無し | 要問合せ |
37 | 自由の森学園中学 | 飯能 | 有り | 要問合せ |
千葉エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
77 | 渋谷教育学園幕張中学 | 千葉 | 有り | 要問合せ |
72 | 東邦大学付属東邦中学 | 習志野 | 有り | 要問合せ |
70 | 昭和学院秀英中学 | 千葉 | 有り | 要問合せ |
69 | 市川中学 | 市川 | 有り | 要問合せ |
64 | 芝浦工業大学柏中学 | 柏 | - | - |
62 | 専修大学松戸中学 | 松戸 | 有り | 要問合せ |
59 | 国府台女子学院中学部 | 市川 | 有り | 要問合せ |
56 | 成田高等学校付属中学 | 成田 | 有り | 要問合せ |
56 | 麗澤中学 | 柏 | 有り | 要問合せ |
46 | 日出学園中学 | 市川 | 有り | 要問合せ |
46 | 千葉日本大学第一中学 | 船橋 | 有り | 要問合せ |
45 | 八千代松陰中学 | 八千代 | - | - |
42 | 二松學舍大学附属柏中学 | 柏 | 有り | 要問合せ |
41 | 千葉明徳中学 | 千葉 | 有り | 要問合せ |
41 | 東海大学付属浦安高等学校 中等部 | 浦安 | 有り | 要問合せ |
40 | 和洋国府台女子中学 | 市川 | 有り | 要問合せ |
40 | 暁星国際中学 | 木更津 | 無し | 要問合せ |
40 | 聖徳大学附属女子中学 | 松戸 | 有り | 要問合せ |
39 | 志学館中等部 | 木更津 | - | - |
38 | 秀明大学学校教師学部附属 秀明八千代中学 | 八千代 | 無し | 要問合せ |
38 | 西武台千葉中学 | 野田 | - | - |
37 | 昭和学院中学 | 市川 | 有り | 要問合せ |
37 | 翔凜中学 | 君津 | 有り | 要問合せ |
大阪エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
74 | 大阪星光学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
71 | 四天王寺中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
69 | 大阪桐蔭中学 | 大東 | 有り | 要問合せ |
69 | 清風南海中学 | 高石 | 有り | 要問合せ |
67 | 高槻中学 | 高槻 | 有り | 要問合せ |
66 | 同志社香里中学 | 寝屋川 | 有り | 要問合せ |
65 | 四天王寺学園中学 | 藤井寺 | 有り | 要問合せ |
65 | 金蘭千里中学 | 吹田 | 有り | 要問合せ |
64 | 関西大学第一中学 | 吹田 | 有り | 要問合せ |
64 | 関西大学中等部 | 高槻 | 有り | 要問合せ |
63 | 明星中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
63 | 開明中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
63 | 清教学園中学 | 河内長野 | 有り | 要問合せ |
61 | 大阪女学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
61 | 関西大学北陽中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
61 | 関西創価中学 | 交野 | - | - |
60 | 関西学院千里国際中等部 | 箕面 | - | 要問合せ |
59 | 清風中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
58 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学 | 堺 | 有り | 要問合せ |
58 | 早稲田摂陵中学 | 茨木 | 有り | 要問合せ |
56 | 桃山学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
56 | 関西大倉中学 | 茨木 | 有り | 要問合せ |
55 | 近畿大学附属中学 | 東大阪 | 有り | 要問合せ |
55 | プール学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
54 | 初芝富田林中学 | 富田林 | - | - |
54 | 大谷中学 | 大阪 | - | 要問合せ |
52 | 聖母被昇天学院中学 | 箕面 | - | 要問合せ |
52 | 帝塚山学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
52 | 追手門学院中学 | 茨木 | 有り | 要問合せ |
51 | 東海大学付属仰星高校中等部 | 枚方 | 有り | 要問合せ |
51 | 梅花中学 | 豊中 | 有り | 要問合せ |
51 | 履正社学園豊中中学 | 豊中 | 有り | 要問合せ |
51 | 金光八尾中学 | 八尾 | 有り | 要問合せ |
51 | 四條畷学園中学 | 大東 | 有り | 要問合せ |
51 | 常翔学園中学 | 大阪 | - | 要問合せ |
51 | 大阪薫英女学院中学 | 摂津 | 有り | 要問合せ |
51 | 大阪聖母女学院中学 | 寝屋川 | - | 要問合せ |
50 | 常翔啓光学園中学 | 枚方 | 有り | 要問合せ |
50 | 上宮中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
50 | 大阪国際大和田中学 | 守口 | 有り | 要問合せ |
50 | 初芝立命館中学 | 堺 | 有り | 要問合せ |
49 | PL学園中学 | 富田林 | 無し | 要問合せ |
49 | 大阪信愛女学院中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
49 | 大阪青凌中学 | 高槻 | 有り | 要問合せ |
49 | 四天王寺羽曳丘中学 | 羽曳野 | - | - |
48 | 城星学園中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
48 | 追手門学院大手前中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
48 | 堺リベラル中学 | 堺 | - | - |
48 | 賢明学院中学 | 堺 | 有り | 要問合せ |
48 | 羽衣学園中学 | 高石 | 有り | 要問合せ |
47 | 箕面自由学園中学 | 豊中 | 有り | 要問合せ |
47 | 上宮太子中学 | 南河内 | 有り | 要問合せ |
47 | 相愛中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
47 | 城南学園中学 | 大阪 | - | - |
47 | 昇陽中学 | 大阪 | - | - |
47 | 大阪体育大学浪商中学 | 泉南 | 有り | 要問合せ |
47 | 金光大阪中学 | 高槻 | 有り | 要問合せ |
46 | 樟蔭中学 | 東大阪 | 有り | 要問合せ |
46 | 浪速中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
46 | 大阪産業大学附属中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
46 | 建国中学 | 大阪 | - | 要問合せ |
45 | 金蘭会中学 | 大阪 | 有り | 要問合せ |
兵庫エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
76 | 灘中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
74 | 甲陽学院中学 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
73 | 神戸女学院中学部 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
73 | 六甲学院中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
72 | 白陵中学 | 高砂 | - | - |
71 | 関西学院中学部 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
66 | 須磨学園中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
65 | 神戸海星女子学院中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
63 | 淳心学院中学 | 姫路 | 有り | 要問合せ |
62 | 滝川中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
62 | 三田学園中学 | 三田 | - | - |
61 | 滝川第二中学 | 神戸 | - | - |
61 | 甲南女子中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
61 | 啓明学院中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
61 | 雲雀丘学園中学 | 宝塚 | 有り | 要問合せ |
57 | 甲南中学 | 芦屋 | 有り | 要問合せ |
55 | 小林聖心女子学院中学 | 宝塚 | 有り | 要問合せ |
54 | 神戸龍谷中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
53 | 賢明女子学院中学 | 姫路 | 有り | 要問合せ |
53 | 親和中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
52 | 武庫川女子大学附属中学 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
52 | 神戸国際中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
51 | 近畿大学附属豊岡中学 | 豊岡 | 無し | 要問合せ |
50 | 報徳学園中学 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
50 | 松蔭中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
50 | 東洋大学附属姫路中学 | 姫路 | - | - |
49 | 愛徳学園中学 | 神戸 | - | - |
48 | 仁川学院中学 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
48 | 芦屋学園中学 | 芦屋 | 有り | 要問合せ |
48 | 夙川中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
48 | 蒼開中学 | 洲本 | 有り | 要問合せ |
46 | 神戸山手女子中学 | 神戸 | 有り | 要問合せ |
46 | 甲子園学院中学 | 西宮 | 有り | 要問合せ |
46 | 園田学園中学 | 尼崎 | 有り | 要問合せ |
46 | 百合学院中学 | 尼崎 | 有り | 要問合せ |
京都エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
偏差値 | 学校名 | エリア | カウン セラー | 受入 可否 |
---|---|---|---|---|
75 | 洛星中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
73 | 洛南高等学校附属中学 | 京都 | - | 要問合せ |
69 | 同志社中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
65 | 立命館中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
64 | 同志社国際中学 | 京田辺 | 有り | 要問合せ |
63 | 同志社女子中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
62 | 立命館宇治中学 | 宇治 | 有り | 要問合せ |
61 | 京都女子中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
61 | 東山中学 | 京都 | - | - |
57 | 京都橘中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
56 | 京都共栄学園中学 | 福知山 | 有り | 要問合せ |
53 | 花園中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
52 | 龍谷大学付属平安中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
52 | 大谷中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
52 | 京都産業大学附属中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
51 | 京都聖母学院中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
51 | 京都精華学園中学 | 京都 | - | 要問合せ |
50 | 平安女学院中学 | 京都 | - | - |
50 | ノートルダム女学院中学 | 京都 | - | - |
49 | 京都光華中学 | 京都 | - | - |
47 | 京都文教中学 | 京都 | 有り | 要問合せ |
- | 京都国際中学 | 京都 | - | - |
- | 一燈園中学 | 京都 | - | - |
奈良エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
北海道エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
青森エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
岩手エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
宮城エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
福島エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
茨城エリア〜発達障害受け入れ私立中学〜
※スクロールで隠れている場合があります。
